Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 8 | 47,2 | 8,8 | 0,78 | ||||
218 | 15,9 | 0,03 | 17,2 | |||||
438 | 30 | 44 | 13 | 9,9 | ||||
463 | 1,1 | 2,6 | 49,8 | 0,76 | ||||
24,9 | 0,01 | 6,1 | 0 | 0 | ||||
304 | 5,3 | 41,7 | 12,9 | 2 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1037 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.