Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,6 | 2,7 | 15,4 | 0,31 | 3 | ||||
601 | 20,4 | 24,2 | 43,8 | 15,2 | ||||
274 | 15 | 26 | 4 | 39 | ||||
24,8 | 0,76 | 4,6 | 0,32 | 0,25 | ||||
65,2 | 3,6 | 8,2 | 1,9 | 0,6 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 114 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.