Katalog aktivit - stránka 16
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,18 | |||||||
Chůze | 0,09 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,12 | |||||||
Chůze | 0,13 | |||||||
Jiné | 0,13 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,11 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,13 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,18 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.