Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
80,2 10 5,8 1,5
13,4 0,5 0 1,2 0
433 8 51 20 10
76,2 10 5,5 1,5
13,4 0,4 0 1,1 0,3
103 9,3 9,5 2,9
324 6,7 45,6 9,5 26,9
53,7 1,8 8,2 1,5 0,4
73,1 2,9 10,4 2,1
2,6 0 1,3 0 0
Na stránku:
1 - 10 z  781
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App