Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | 0 | 7 | 0 | |||||
402 | 0 | 89 | 4,2 | |||||
395 | 35 | 40 | 11 | |||||
340 | 0,5 | 81 | 0,5 | |||||
420 | 17,7 | 53,1 | 12,7 | 10,6 | ||||
471 | 9,7 | 65 | 18 | 1,8 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 9665 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.