Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,9 | 3,1 | 14 | 0,64 | 2,1 | ||||
353 | 8 | 77 | 0,5 | 1,6 | ||||
0,96 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||
353 | 7 | 79 | 0,5 | 2,4 | ||||
61,4 | 1 | 13 | 0,58 | 6 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 795 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.