Katalog aktivit - stránka 20
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiné | 0,03 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,16 | |||||||
Pobyt na zahradě, chalupě a v přírodě | 0,08 | |||||||
Jiné | 0,11 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Jiné | 0,07 | |||||||
Jiné | 0,24 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,11 | |||||||
Chůze | 0,17 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,05 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.