Katalog aktivit - stránka 28
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chůze | 0,08 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,15 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,14 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Pobyt doma | 0,07 | |||||||
Běh | 0,09 | |||||||
Běh | 0,11 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,14 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,3 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.