Katalog aktivit - stránka 30
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyčerpávající práce | 0,24 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,13 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,12 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,08 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,14 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,06 | |||||||
Střední práce | 0,11 | |||||||
Chůze | 0,08 | |||||||
Pobyt na zahradě, chalupě a v přírodě | 0,04 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,21 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.