Katalog aktivit - stránka 32
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní sportovní odvětví | 0,08 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,16 | |||||||
Pobyt doma | 0,04 | |||||||
Běh | 0,13 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,19 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,11 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,12 | |||||||
Chůze | 0,1 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,08 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.