Katalog aktivit - stránka 36
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehká práce | 0,04 | |||||||
Pobyt na zahradě, chalupě a v přírodě | 0,07 | |||||||
Chůze | 0,1 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,13 | |||||||
Pobyt doma | 0,06 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,12 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,08 | |||||||
Chůze | 0,08 | |||||||
Chůze | 0,11 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,18 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.