Katalog aktivit - stránka 5
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jízda na kole (cyklistika) | 0,11 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,07 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,04 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Jiné | 0,07 | |||||||
Jiné | 0,08 | |||||||
Běh | 0,18 | |||||||
Běh | 0,13 | |||||||
Střední práce | 0,06 | |||||||
Chůze | 0,07 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.