Katalog aktivit - stránka 55
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní sportovní odvětví | 0,13 | |||||||
Lehká práce | 0,04 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,21 | |||||||
Střední práce | 0,06 | |||||||
Lehká práce | 0,04 | |||||||
Jiné | 0,07 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,05 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,11 | |||||||
Plavání | 0,21 | |||||||
Běh | 0,06 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.