Katalog aktivit - stránka 61
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plavání | 0,16 | |||||||
Běh | 0,23 | |||||||
Plavání | 0,17 | |||||||
Běh | 0,16 | |||||||
Lehká práce | 0,03 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,04 | |||||||
Jiné | 0,12 | |||||||
Běh | 0,18 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,08 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,12 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.