Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
567 30,6 10,9 47,2 4
59,9 6,5 5 1,5
13,4 0,1 0 1,2 0
42,3 3,3 2,7 1,9 0,6
44,4 0,7 9,8 0,1 0,3
280 35 15,4 6,1 24,8
114 22 0,5 2,6
20,5 0,9 4 0,2 1
249 8,3 50,4 1,2
58,5 1,1 11 0,5 1,8
Na stránku:
1 - 10 z  90
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App