Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 14,4 | 6,6 | 34,4 | 0,71 | ||||
303 | 70 | 4,5 | 0 | |||||
150 | 3 | 20 | 6,1 | 1,5 | ||||
391 | 6,9 | 59,8 | 13,9 | 1,2 | ||||
103 | 4 | 12,3 | 3,9 | 1,5 | ||||
383 | 8,1 | 81,7 | 2,8 | 3 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1037 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.