Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | 7,6 | 75,8 | 7,3 | 1,5 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | |||||
38,5 | 0,3 | 8,5 | 0,1 | 0,3 | ||||
559 | 7,8 | 2,2 | 57,6 | 0,4 | ||||
143 | 8,5 | 10 | 7,5 | 0,5 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 2346 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.