Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 76,2 | 15,4 | 5,1 | 4,9 | ||||
214 | 17 | 1 | 16 | |||||
137 | 0,8 | 30,8 | 0,3 | |||||
80,2 | 16 | 1,8 | 0,9 | |||||
27,7 | 0,08 | 0 | 2,5 | 1,1 | ||||
37,5 | 1 | 2,4 | 2,5 | 0,6 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1030 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.