Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
155 0 4,7 0 71,3
47 3,4 4,9 1,5
162 0,9 5,2 0,4 69,8
12,7 0,4 0 1,1 0,3
154 0 5,9 0 68,2
157 28 0 5 0
154 0 5,9 0 68
882 0,1 0,1 100
94,8 10,2 3,6 4,4
57 3 6,8 1,8 0,5
Na stránku:
1 - 10 z  1147
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App