Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,9 | 1,9 | 11,4 | 3,7 | 0,17 | ||||
65,7 | 11 | 4 | 0,2 | |||||
118 | 24 | 0,6 | 2,1 | |||||
326 | 26 | 0 | 25 | 0 | ||||
438 | 13 | 48 | 24 | 7,6 | ||||
390 | 2,2 | 63 | 14 | 1,3 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1030 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.