Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 0,2 | 77,5 | 0 | 0 | ||||
67,3 | 11 | 1 | 2,1 | 0 | ||||
41,8 | 0,8 | 9 | 0,1 | 1,3 | ||||
50,3 | 0,15 | 11,9 | 0,23 | |||||
53 | 0,8 | 13,4 | 0,1 | 1,9 | ||||
35,2 | 0,7 | 7,2 | 0,4 | 1 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 795 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.