Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,9 | 1,2 | 17,2 | 0,27 | 6,8 | ||||
50,6 | 3 | 4,7 | 2,5 | |||||
28,7 | 0 | 7 | 0 | |||||
315 | 0,2 | 77,5 | 0 | 0 | ||||
284 | 0,6 | 72 | 0,1 | 1,7 | ||||
601 | 20,4 | 24,2 | 43,8 | 15,2 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 81 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.