Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587 | 24,4 | 21,3 | 49,7 | 0 | ||||
205 | 20 | 0,1 | 16,1 | |||||
601 | 20,4 | 24,2 | 43,8 | 15,2 | ||||
574 | 30 | 12 | 46 | 8,5 | ||||
176 | 29 | 0 | 8,8 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 580 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.