Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,3 | 2,3 | 10,2 | 0,3 | 1,5 | ||||
22,9 | 2,9 | 2 | 0,4 | |||||
265 | 9,6 | 46,9 | 3,6 | 3,2 | ||||
163 | 7,3 | 25,3 | 3,6 | 2,2 | ||||
369 | 12,1 | 56,1 | 8,4 | 9,1 | ||||
581 | 21 | 9 | 50 | 10 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 806 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.