Katalog aktivit - stránka 10
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehká práce | 0,04 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,17 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,2 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,08 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,08 | |||||||
Běh | 0,05 | |||||||
Střední práce | 0,07 | |||||||
Chůze | 0,04 | |||||||
Lehká práce | 0,03 | |||||||
Lehká práce | 0,04 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.