Katalog aktivit - stránka 11
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní sportovní odvětví | 0,15 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,13 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Pobyt na zahradě, chalupě a v přírodě | 0,1 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,06 | |||||||
Jiné | 0,1 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,12 | |||||||
Chůze | 0,06 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,12 | |||||||
Střední práce | 0,02 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.