Katalog aktivit - stránka 2
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pobyt doma | 0,05 | |||||||
Chůze | 0,09 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,1 | |||||||
Pobyt doma | 0,04 | |||||||
Chůze | 0,06 | |||||||
Chůze | 0,05 | |||||||
Chůze | 0,06 | |||||||
Pobyt na zahradě, chalupě a v přírodě | 0,07 | |||||||
Lehká práce | 0,02 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,12 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.