Katalog aktivit - stránka 3
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní sportovní odvětví | 0,16 | |||||||
Pobyt doma | 0,06 | |||||||
Chůze | 0,05 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,13 | |||||||
Pobyt doma | 0,04 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Pobyt na zahradě, chalupě a v přírodě | 0,05 | |||||||
Chůze | 0,06 | |||||||
Běh | 0,14 | |||||||
Jiné | 0,07 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.