Katalog aktivit - stránka 43
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní sportovní odvětví | 0,18 | |||||||
Těžká práce | 0,09 | |||||||
Střední práce | 0,06 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,08 | |||||||
Běh | 0,13 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,16 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,07 | |||||||
Jiné | 0,19 | |||||||
Střední práce | 0,08 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,17 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.