Katalog aktivit - stránka 44
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní sportovní odvětví | 0,08 | |||||||
Jiné | 0,14 | |||||||
Jízda na kole (cyklistika) | 0,14 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,19 | |||||||
Chůze | 0,07 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,15 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,14 | |||||||
Běh | 0,1 | |||||||
Běh | 0,11 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,06 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.