Katalog aktivit - stránka 46
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní sportovní odvětví | 0,07 | |||||||
Chůze | 0,09 | |||||||
Jiné | 0,12 | |||||||
Chůze | 0,08 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,17 | |||||||
Jiné | 0,06 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,13 | |||||||
Chůze | 0,13 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,15 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,09 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.