Katalog aktivit - stránka 47
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní sportovní odvětví | 0,12 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,11 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Chůze | 0,14 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,15 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,19 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,09 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,14 | |||||||
Pobyt na zahradě, chalupě a v přírodě | 0,1 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,06 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.