Katalog aktivit - stránka 51
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Jiné | 0,03 | |||||||
Chůze | 0,14 | |||||||
Chůze | 0,03 | |||||||
Běh | 0,16 | |||||||
Běh | 0,13 | |||||||
Lehká práce | 0,07 | |||||||
Jiné | 0,19 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,18 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,16 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.