Katalog aktivit - stránka 52
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pobyt doma | 0,04 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,04 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,17 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,09 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,06 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,1 | |||||||
Těžká práce | 0,05 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,07 | |||||||
Jiné | 0,07 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.