Katalog aktivit - stránka 53
Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Běh | 0,18 | |||||||
Běh | 0,15 | |||||||
Chůze | 0,05 | |||||||
Pobyt na zahradě, chalupě a v přírodě | 0,08 | |||||||
Jiné | 0,24 | |||||||
Jiné | 0,19 | |||||||
Střední práce | 0,06 | |||||||
Běh | 0,17 | |||||||
Jiné | 0,13 | |||||||
Pobyt na zahradě, chalupě a v přírodě | 0,11 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1600 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.