Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 8,2 | 42,8 | 6 | 3,7 | ||||
372 | 12,2 | 50,6 | 13,4 | 1,3 | ||||
189 | 8,3 | 15 | 10,6 | 0,47 | ||||
181 | 19,7 | 0,03 | 11,4 | |||||
188 | 7,3 | 19,3 | 9,1 | 2,6 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1279 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.