Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 5,1 | 6,6 | 11 | 0,72 | ||||
441 | 44 | 19 | 19 | 7,5 | ||||
214 | 0 | 42,9 | 0 | |||||
1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
158 | 12,7 | 5,4 | 9,6 | 0,46 | ||||
382 | 38 | 26 | 11 | 12 | ||||
1,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1279 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.