Potraviny
Potraviny
Vitamíny
Minerální látky
Vliv na zdraví
Nevhodné potraviny
Éčka
Ostatní
Harvest Morn
Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro 100 g potraviny.
Filtrování keyboard_arrow_down Filtrování keyboard_arrow_up
Množství:
Energetická hodnota (kJ)
Energetická hodnota (kJ)
Bílkoviny
Sacharidy
Tuky
Vláknina
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
354 | 37,2 | 23,9 | 13 | 11,1 | |
364 | 35,2 | 27,9 | 14 | 11,6 | |
369 | 12,3 | 60,5 | 6,2 | 9,7 | |
359 | 37,4 | 23,9 | 13,5 | 11,1 | |
385 | 8,7 | 80 | 2,1 | 2,6 | |
358 | 39,5 | 25 | 12 | 11,5 | |
380 | 8,6 | 84 | 0,5 | 2,3 | |
350 | 5,4 | 48 | 10 | 21 | |
409 | 7 | 71,8 | 8,7 | 5,9 | |
388 | 10,5 | 67 | 5,9 | 10,9 |
Potraviny keyboard_arrow_right
Vitamíny
Potraviny keyboard_arrow_right
Minerální látky
Potraviny keyboard_arrow_right
Vliv na zdraví
Potraviny keyboard_arrow_right
Nevhodné potraviny
Potraviny keyboard_arrow_right
Éčka
Potraviny keyboard_arrow_right
Ostatní

Kalorické Tabulky







Kalorické Tabulky
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.