Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,3 | 0,82 | 9,7 | 0,2 | 3 | ||||
601 | 20,4 | 24,2 | 43,8 | 15,2 | ||||
41,8 | 5 | 5,1 | 0,1 | |||||
124 | 2,6 | 27,8 | 0,2 | 0,7 | ||||
359 | 6,7 | 80,4 | 0,4 | 0 | ||||
50,6 | 4 | 2,1 | 2,3 | 1 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 795 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.