Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 7,5 | 48,3 | 1,2 | 9 | ||||
601 | 20,4 | 24,2 | 43,8 | 15,2 | ||||
124 | 2,6 | 27,8 | 0,2 | 0,7 | ||||
359 | 6,7 | 80,4 | 0,4 | 0 | ||||
47,8 | 9,4 | 1 | 0,7 | |||||
204 | 5,5 | 36 | 2,2 | 8,9 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 806 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.