Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4,7 | 7,6 | 0,59 | 0,59 | ||||
150 | 9,1 | 16,8 | 4,8 | 0,75 | ||||
356 | 39 | 44 | 1,8 | |||||
45,3 | 1,1 | 6,2 | 1,8 | 0,69 | ||||
382 | 39 | 22 | 13 | 9,4 | ||||
267 | 6,5 | 38,7 | 9,6 | 1,8 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1280 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.