Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | 0 | 0 | 91,3 | 0 | ||||
381 | 30 | 29 | 19 | 7,3 | ||||
91,9 | 10 | 12 | 0,3 | |||||
81,9 | 9,5 | 10 | 0,3 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
96,5 | 8 | 7,3 | 3,9 | |||||
898 | 0,1 | 0,1 | 100 | |||||
236 | 17 | 2 | 18 | |||||
590 | 27 | 14 | 46 | 9,1 | ||||
0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 807459 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.