Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
401 0 100 0 0
538 6,3 57,5 30,9
547 8 47 36 3
28,7 0 7 0
53 7,5 7,6 0,08
41,8 0,32 4 0
599 8,2 44,4 42,7
487 6,1 66,5 21,5 1,4
545 5,1 58 33 1,3
65,7 0,08 1,9 0
Na stránku:
1 - 10 z  805
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App