Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
0 0 0 0
94 1,2 22 0,2 2
151 12,4 0,94 10,9
15,8 0,82 2,3 0,18 0,93
57,6 10 3,5 0,3
73,2 0,4 17 0 2
4,4 0,2 0 0,4 0
47,3 3,4 4,9 1,5
748 0,7 0,52 82,6
152 13 1,1 10,6
Na stránku:
1 - 10 z  7093
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App