Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
29,6 0,31 5,9 0,54
399 0 100 0
512 7,3 60 26 3,2
599 8,2 44,4 42,7
473 5,6 67 19 2,9
180 2,6 15,7 11,8
430 4,5 57,5 20 1,5
376 1,4 68 9 6,6
348 6,9 77 0,5
550 8,1 52,3 34,2
Na stránku:
21 - 30 z  666
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App
4.7
star star star star star_half
chat_bubble
125 512 Hodnocení