Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
566 8,7 53,5 35
58 0,49 12,7 0,19 2
485 4,9 72,6 19 1,3
28,7 0 7 0
517 6,7 61 27 3,7
545 5,1 58 33 1,3
487 6,1 66,5 21,5 1,4
387 0 97 0 0
493 3,6 59,2 25,5 2,6
29,6 0,31 5,9 0,54
Na stránku:
11 - 20 z  666
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App