Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,8 | 0,8 | 9 | 0,1 | 1,3 | ||||
50,3 | 0,15 | 11,9 | 0,23 | |||||
62,1 | 3,3 | 4,4 | 3,5 | 0 | ||||
607 | 20 | 16 | 52 | |||||
601 | 20,4 | 24,2 | 43,8 | 15,2 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 282 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.