Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
94 1,2 22 0,2 2
151 12,4 0,94 10,9
15,8 0,82 2,3 0,18 0,93
57,6 10 3,5 0,3
73,2 0,4 17 0 2
47,3 3,4 4,9 1,5
152 13 1,1 10,6
21,5 0,9 3,6 0,2 1,2
56,7 0,72 12 0,3 1,7
42 1 7,3 0,22 3,5
Na stránku:
1 - 10 z  3798
keyboard_arrow_left
1
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App