Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
121 3,8 25,2 0,38 0,4
45,4 3,3 4,7 1,5
359 6,7 80,4 0,4 4,4
86,5 10 3,5 3,5
19 2,9 0,8 0 2,2
231 14,7 3 18 0
47 3,4 4,9 1,5 0
61,5 1,1 11,2 0,3 5
65,2 4,3 5 3,1
33,3 1,2 5,8 0,17 2
Na stránku:
11 - 20 z  340
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App