Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Název Energetická hodnota (kcal) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
22,3 1,5 2,9 0,31 1,1
898 0,1 0,1 100
387 4,4 81 3,2 6,6
15 1,3 1,7 0,1 1,6
130 6,2 25 0,27 1,5
121 3,8 25,2 0,38 0,4
29,5 1,6 4,8 0,2 1
532 0,5 0,5 60
45,4 3,3 4,7 1,5
359 6,7 80,4 0,4 4,4
Na stránku:
31 - 40 z  804
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stáhni si aplikaci
App